品牌:諾力/NOBLELIFT
型號(hào):SPN15
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 諾力SPN系列半電動(dòng)堆高車(chē)是短距離搬運(yùn)步行式車(chē)輛,有效載荷可達(dá)1500kg
提升高度******可達(dá)3500mm。特別適合在位置受到限制的使用場(chǎng)合,尤其在
窄巷道中表現(xiàn)更為出色。
? 大功率的泵站電機(jī)縮短了起升時(shí)間,提高了工作效率,重載下降時(shí)后自動(dòng)
減速?gòu)亩椒€(wěn)放置托盤(pán)。
? 高效率的直流驅(qū)動(dòng)保證了物流的高效,快捷。
- 基本參數(shù)
- 詳情說(shuō)明
- 相冊(cè)
產(chǎn)品型號(hào) | SPN1516 | SPN1525 | SPN1530 | SPN1535 | |
訂 貨 號(hào) | C2005 | C2006 | C2007 | C2008 | |
動(dòng)力形式 | 手動(dòng) | ||||
操作方式 | 步行式 | ||||
額定載荷能力 | Q(kg) | 1500 | |||
載荷中心距 | c(mm) | 600 | |||
前懸距 | x(mm) | 808 | 802 | ||
軸距 | y(mm) | 1225 | |||
自重(含電瓶) | kg | 440 | 518 | 543 | 567 |
軸負(fù)載,滿載時(shí)前/后軸 | kg | 6620/1320 | 674/1334 | 690/1353 | 707/1360 |
軸負(fù)載,空載時(shí)前/后軸 | kg | 290/150 | 244/174 | 360/183 | 377/190 |
輪胎材質(zhì) | 尼龍/聚氨酯 | ||||
輪胎數(shù)-前輪/后輪 | 2/2 | ||||
門(mén)架閉合高度 | h1(mm) | 1978 | 1778 | 2028 | 2278 |
提升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
門(mén)架可延伸高度 | h4(mm) | 1978 | 2991 | 3491 | 3991 |
手柄高度,最小/****** | h14(mm) | 770/1153 | |||
門(mén)架縮回時(shí)貨叉高度 | h13(mm) | 83 | |||
總體長(zhǎng)度 | l1(mm) | 1778 | 1786 | ||
距貨叉面長(zhǎng)度 | l2(mm) | 628 | 636 | ||
車(chē)體寬度 | b1b2(mm) | 844 | |||
貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 60/180/1150 | |||
貨叉臂間距離 | b5(mm) | 570/(332-640) | |||
通道寬度,托盤(pán)尺寸1000×1200 | Ast(mm) | 2230 | |||
通道寬度,托盤(pán)尺寸800×1200 | Ast(mm) | 2175 | |||
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1400 | |||
提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.07/0.15 | |||
下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.14/0.11 | |||
行車(chē)制動(dòng) | 手動(dòng) | ||||
提升電機(jī)功率 | kw | 1.6 | |||
電壓/容量 | V/Ah | 12/120(150) | |||
電池重量 | kg | 38/46 |
提升高度******可達(dá)3500mm,相對(duì)于配有驅(qū)動(dòng)電機(jī)的車(chē)輛提供了一種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的選擇。提供了系列化的門(mén)架(1600、2500、3000、3500)和強(qiáng)勁的1.6KW提升電機(jī),使其無(wú)論在堆垛或是作為工作臺(tái)使用方面都是非常合適的一種多用途裝卸貨物的工具。
優(yōu)勢(shì):
-
SPN系列半電動(dòng)堆高車(chē)是短距離搬運(yùn)步行式車(chē)輛,有效載荷可達(dá)1500kg,提升高度******可達(dá)3500mm。特別適合在位置受到限制的場(chǎng)合使用,尤其在窄巷道中表現(xiàn)更為出色
-
大功率的泵站電機(jī)縮短了起升時(shí)間,提高了工作效率,重載下降時(shí)會(huì)自動(dòng)減速?gòu)亩椒€(wěn)放置托盤(pán)高效率的直流驅(qū)動(dòng)保證物流的高效、快捷