手動(dòng)堆高車(chē)-手搖式WS
品牌:甲田/JT-LIFT(自營(yíng))
型號(hào):WS25、WS50、WS100
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 采用獨(dú)特的行星齒輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,可自鎖,安全省力。
? 特殊軋制工藝制造的“C”型鋼門(mén)架,確保更長(zhǎng)久和更安全的使用,
比手動(dòng)液壓式堆高車(chē)更節(jié)省通道距離。
- 基本參數(shù)
- 詳情說(shuō)明
- 相冊(cè)
型 號(hào) | WS25 | WS50 | WS100 | |
訂 貨 號(hào) | C5201 | C5202 | C5203 | |
額定載荷 | (kg) | 250 | 500 | 1000 |
載荷中心 | (mm) | 400 | 500 | 600 |
貨叉最小/******高度 | (mm) | 90/1560 | 90/1560 | 88/1500 |
單貨叉寬度 | (mm) | 60 | 85 | 160 |
貨叉寬度 | (mm) | 150-690(可調(diào)) | 160-690(可調(diào)) | 540(固定) |
貨叉長(zhǎng)度 | (mm) | 800 | 1000 | 1150 |
前輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | Ф80×94 | Ф80×94 | Ф80×94 |
后輪規(guī)格(PU輪) | (mm) | Ф150×40 | Ф150×40 | Ф150×40 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | (mm) | 1075 | 1075 | 1250 |
整車(chē)尺寸 | (mm) | 1325×725×2030 | 1325×725×2030 | 1325×725×2030 |
整機(jī)重量 | (kg) | 140 | 146 | 182 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 采用獨(dú)特的行星齒輪傳動(dòng)結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,可自鎖,安全省力;
? 特殊軋制工藝制造的“C”型鋼門(mén)架,確保更長(zhǎng)久和更安全的使用,比手動(dòng)液壓式堆高車(chē)更節(jié)省通道距離;